| 知识领域(过程数) | 启动 | 规划 | 执行 | 监控 | 收尾 |
| 整合管理(7) | 制定项目章程★ | 制定项目管理计划★ | 指导与管理项目工作★ | 监控项目工作★、实施整体变更控制★ | 结束项目或阶段★ |
| 范围管理(6) | – | 规划范围管理、收集需求★、定义范围★、创建 WBS★ | – | 确认范围★、控制范围★ | – |
| 进度管理(6) | – | 规划进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动持续时间、制定进度计划★ | – | 控制进度★ | – |
| 成本管理(4) | – | 规划成本管理、估算成本★、制定预算★ | – | 控制成本★ | – |
| 质量管理(3) | – | 规划质量管理 | 管理质量★ | 控制质量 | – |
| 资源管理(6) | – | 规划资源管理、估算活动资源 | 获取资源、建设团队、管理团队★ | 控制资源 | – |
| 沟通管理(3) | – | 规划沟通管理 | 管理沟通★ | 监督沟通 | – |
| 风险管理(7) | – | 规划风险管理、识别风险★、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对★ | 实施风险应对 | 监督风险★ | – |
| 采购管理(3) | – | 规划采购管理 | 实施采购★ | 控制采购 | – |
| 相关方管理(4) | 识别相关方★ | 规划相关方参与 | 管理相关方参与 | 监督相关方参与 | – |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END










暂无评论内容